
Sterktelijst VTTL Heren
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 504275 | AERTS WESLEY | B6 |
2 | 4 | 514289 | JANSSENS LUKA | C0 |
3 | 4 | 512448 | TEMMERMAN SANDER | C0 |
4 | 4 | 510422 | VAN ASSCHE FILIP | C0 |
5 | 9 | 505681 | HEYNDERICKX MICHIEL | C2 |
6 | 9 | 503406 | MEERSCHAUT GUY | C2 |
7 | 9 | 504018 | VAN DE VOORDE NELE | C2 |
8 | 9 | 504513 | VAN RAEMDONCK STIJN | C2 |
9 | 9 | 516595 | WAUTERS JORDI | C2 |
10 | 13 | 514287 | GEERTS JITSKE | C6 |
11 | 13 | 530536 | HONORE DORIAN | C6 |
12 | 13 | 516827 | VAN HECKE KIMBERLY | C6 |
13 | 13 | 503409 | VANHAVERE FILIP | C6 |
14 | 15 | 504644 | BORRY PASCAL | D0 |
15 | 15 | 519219 | VAN DAELE JORDY | D0 |
16 | 23 | 518004 | D HEER ROBIN | D2 |
17 | 23 | 523276 | DESMIDT AIDEN-QUINN | D2 |
18 | 23 | 504723 | INGHELS JAN | D2 |
19 | 23 | 516597 | LUBBERSEN LODE | D2 |
20 | 23 | 503955 | OP DE BEECK JEREMY | D2 |
21 | 23 | 512037 | TEN CATE HANS | D2 |
22 | 23 | 518138 | THIERENS JELLE | D2 |
23 | 23 | 529582 | WULGAERT VIC | D2 |
24 | 26 | 524620 | OP DE BEECK LENN | D4 |
25 | 26 | 510498 | VAN DAELE HARRY | D4 |
26 | 26 | 505005 | VAN DAELE WIM | D4 |
27 | 31 | 508520 | CELIS YANNICK | D6 |
28 | 31 | 515167 | DE WILDE ILSE | D6 |
29 | 31 | 513014 | VAN COUWENBERGHE MEREL | D6 |
30 | 31 | 524765 | VANDECASTEELE CHRIS | D6 |
31 | 31 | 534002 | VERELST LUCAS | D6 |
32 | 36 | 531047 | BLIJWEERT PIETER-JAN | E0 |
33 | 36 | 530652 | CARNIER JOPPE | E0 |
34 | 36 | 505682 | DE CORT ERWIN | E0 |
35 | 36 | 526254 | VAN DAM JELLE | E0 |
36 | 36 | 501812 | WITTOCX FILIP | E0 |
37 | 39 | 532658 | BRUSSELMANS JEROEN | E2 |
38 | 39 | 528758 | D'HAESE ELIAS | E2 |
39 | 39 | 511707 | DE SMEDT KARINE | E2 |
40 | 44 | 503956 | CALLEBAUT PETRA | E4 |
41 | 44 | 531077 | CARNIER OLIVIER | E4 |
42 | 44 | 505122 | DE BURGGRAVE ANTOINE | E4 |
43 | 44 | 516826 | VAN DEN EEDE KURT | E4 |
44 | 44 | 504907 | VANDENHENDE NICOLE | E4 |
45 | 49 | 514248 | BAETENS MAGDA | E6 |
46 | 49 | 531148 | D'HOYE DAVID | E6 |
47 | 49 | 504901 | DE MEIRICHY KEVIN | E6 |
48 | 49 | 529730 | HOUSSIAN ARTHUR | E6 |
49 | 49 | 532288 | VAN EETVELT VINCE | E6 |
50 | 57 | 527538 | DE BELEYR DOMINIEK | NG |
51 | 57 | 534321 | HONORE MAXIMILIEN | NG |
52 | 57 | 534320 | NICQUE MAURO | NG |
53 | 57 | 533991 | PATOKIN ANTON | NG |
54 | 57 | 534007 | ROOSEN HANNES | NG |
55 | 57 | 527279 | VANDECASTEELE HANNE | NG |
56 | 57 | 521320 | VANDERVREKEN TIBEN | NG |
57 | 57 | 534001 | VERROEYE LEANDER | NG |

Rangschikking VTTL
Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ninove A | 17 | 16 | 0 | 1 | 203 | 69 | 677 | 351 | 50 |
2 | TTC Deinze vzw A | 17 | 16 | 1 | 0 | 200 | 72 | 670 | 328 | 49 |
3 | TTC Sint-Pauwels vzw A | 17 | 13 | 4 | 0 | 165 | 107 | 583 | 423 | 43 |
4 | Tafeltennisclub A | 17 | 10 | 7 | 0 | 141 | 131 | 536 | 517 | 37 |
5 | TTC Maldegem A | 17 | 9 | 8 | 0 | 143 | 129 | 554 | 475 | 35 |
6 | TTC Lobos-Lochristi A | 17 | 7 | 7 | 3 | 151 | 121 | 546 | 487 | 34 |
7 | TTC Deinze vzw B | 17 | 8 | 8 | 1 | 138 | 134 | 546 | 518 | 34 |
8 | TTC Zele A | 17 | 8 | 9 | 0 | 136 | 136 | 488 | 517 | 32 |
9 | TTC Rooigem Gent VZW E | 17 | 5 | 10 | 2 | 122 | 150 | 483 | 551 | 29 |
10 | Tafeltennisclub Wetteren A | 17 | 3 | 12 | 2 | 96 | 176 | 398 | 594 | 25 |
11 | TTC Hamme B | 17 | 1 | 13 | 3 | 83 | 189 | 378 | 643 | 22 |
12 | KTTC Meteor Oudenaarde A | 17 | 0 | 17 | 0 | 54 | 218 | 243 | 698 | 17 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTTC Galmaarden A | 17 | 15 | 0 | 2 | 211 | 61 | 690 | 317 | 49 |
2 | TTC Merelbeke E | 17 | 14 | 1 | 2 | 198 | 74 | 666 | 345 | 47 |
3 | TTC Zomergem A | 17 | 10 | 7 | 0 | 139 | 133 | 514 | 499 | 37 |
4 | TTC Triumph Ge Mo A | 17 | 8 | 6 | 3 | 141 | 131 | 525 | 517 | 36 |
5 | TTC Ninove B | 17 | 7 | 7 | 3 | 142 | 130 | 525 | 493 | 34 |
6 | Tafeltennisclub B | 17 | 8 | 8 | 1 | 130 | 142 | 486 | 545 | 34 |
7 | TTC Aalst A | 17 | 8 | 8 | 1 | 145 | 127 | 543 | 474 | 34 |
8 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw A | 17 | 8 | 8 | 1 | 132 | 140 | 501 | 528 | 33 |
9 | TTC Maldegem B | 17 | 7 | 9 | 1 | 111 | 161 | 454 | 555 | 32 |
10 | TTC Stekene VZW C | 17 | 6 | 11 | 0 | 116 | 156 | 471 | 561 | 29 |
11 | TTC Hamme C | 17 | 2 | 13 | 2 | 86 | 186 | 377 | 639 | 23 |
12 | TTC De Pinte A | 17 | 0 | 15 | 2 | 81 | 191 | 374 | 653 | 19 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 3B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Aaigem A | 17 | 17 | 0 | 0 | 231 | 41 | 742 | 263 | 51 |
2 | Tafeltennisclub C | 17 | 15 | 1 | 1 | 204 | 68 | 684 | 326 | 48 |
3 | TTC Nova Opdorp vzw C | 17 | 7 | 5 | 5 | 140 | 132 | 535 | 507 | 36 |
4 | TTC Kruibeke vzw C | 17 | 8 | 7 | 2 | 139 | 133 | 501 | 500 | 35 |
5 | TTC Stekene VZW D | 17 | 8 | 8 | 1 | 133 | 139 | 509 | 529 | 34 |
6 | TTC Sleidinge B | 17 | 8 | 8 | 1 | 138 | 134 | 519 | 509 | 34 |
7 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw B | 17 | 8 | 8 | 1 | 129 | 143 | 503 | 533 | 34 |
8 | TTC Merelbeke I | 17 | 7 | 9 | 1 | 122 | 150 | 484 | 548 | 32 |
9 | TTC Ninove C | 17 | 7 | 9 | 1 | 122 | 150 | 471 | 567 | 32 |
10 | TTC Ronse C | 17 | 7 | 9 | 1 | 136 | 136 | 515 | 530 | 31 |
11 | TTC Aalst D | 17 | 3 | 14 | 0 | 99 | 173 | 445 | 589 | 23 |
12 | TTC Zomergem B | 17 | 0 | 17 | 0 | 39 | 233 | 236 | 743 | 17 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 3A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTTC Temse A | 17 | 17 | 0 | 0 | 217 | 55 | 699 | 280 | 51 |
2 | KTTC Galmaarden C | 17 | 14 | 3 | 0 | 176 | 96 | 621 | 434 | 45 |
3 | TTC Ronse B | 17 | 13 | 3 | 1 | 188 | 84 | 642 | 385 | 44 |
4 | Tafeltennisclub D | 17 | 11 | 5 | 1 | 160 | 112 | 577 | 453 | 40 |
5 | TTC Merelbeke H | 17 | 8 | 7 | 2 | 147 | 125 | 560 | 509 | 35 |
6 | TTC Rooigem Gent VZW G | 17 | 8 | 6 | 3 | 135 | 137 | 525 | 530 | 35 |
7 | TTC Sterke Stut Oosterzele VZW B | 17 | 8 | 9 | 0 | 123 | 149 | 471 | 546 | 31 |
8 | TTC Aalst C | 17 | 6 | 10 | 1 | 131 | 141 | 515 | 493 | 30 |
9 | TTC Triumph Ge Mo B | 17 | 6 | 10 | 1 | 124 | 148 | 479 | 553 | 30 |
10 | TTC Lobos-Lochristi B | 17 | 4 | 11 | 2 | 111 | 161 | 458 | 568 | 27 |
11 | TTC Olsene vzw B | 17 | 1 | 15 | 1 | 63 | 209 | 287 | 675 | 20 |
12 | TTC Stekene VZW E | 17 | 0 | 17 | 0 | 57 | 215 | 302 | 710 | 17 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 4A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tafeltennisclub E | 15 | 11 | 1 | 3 | 157 | 83 | 536 | 357 | 40 |
2 | TTC Deinze vzw D | 15 | 12 | 2 | 1 | 175 | 65 | 582 | 305 | 40 |
3 | TTC Ouwegem A | 16 | 10 | 4 | 2 | 154 | 102 | 541 | 414 | 38 |
4 | TTC Lobos-Lochristi C | 16 | 9 | 6 | 1 | 139 | 117 | 507 | 451 | 35 |
5 | KTTC Galmaarden D | 15 | 9 | 4 | 2 | 139 | 101 | 514 | 395 | 35 |
6 | TTC De Rijdt Brakel A | 16 | 8 | 6 | 2 | 135 | 121 | 494 | 465 | 34 |
7 | TTC Triumph Ge Mo D | 16 | 6 | 9 | 1 | 119 | 137 | 445 | 481 | 29 |
8 | TTC QLT Gent E | 15 | 5 | 8 | 2 | 120 | 120 | 461 | 453 | 27 |
9 | TTC Stekene VZW F | 15 | 4 | 10 | 1 | 81 | 159 | 339 | 544 | 23 |
10 | TTC Ninove D | 15 | 3 | 11 | 1 | 92 | 148 | 371 | 527 | 22 |
11 | TTC Zele D | 16 | 0 | 16 | 0 | 49 | 207 | 266 | 664 | 15 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 4C - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC QLT Gent D | 17 | 17 | 0 | 0 | 214 | 58 | 704 | 286 | 51 |
2 | TTC De Pinte B | 17 | 14 | 2 | 1 | 191 | 81 | 637 | 369 | 46 |
3 | TTC Maldegem C | 17 | 10 | 6 | 1 | 158 | 114 | 582 | 450 | 38 |
4 | Tafeltennisclub F | 17 | 10 | 7 | 0 | 151 | 121 | 542 | 502 | 37 |
5 | KTTC Meteor Oudenaarde B | 17 | 7 | 7 | 3 | 129 | 143 | 496 | 520 | 34 |
6 | TTC Sleidinge C | 17 | 8 | 8 | 1 | 131 | 141 | 480 | 517 | 33 |
7 | TTC Egmont Zottegem B | 17 | 6 | 7 | 4 | 125 | 147 | 478 | 534 | 33 |
8 | TTC Rooigem Gent VZW I | 17 | 6 | 9 | 2 | 119 | 153 | 481 | 537 | 31 |
9 | TTC Kruibeke vzw E | 17 | 5 | 10 | 2 | 113 | 159 | 455 | 569 | 29 |
10 | TTC HNO Assenede B | 17 | 5 | 10 | 2 | 121 | 151 | 471 | 556 | 29 |
11 | TTC Denderleeuw 2001 B | 17 | 4 | 10 | 3 | 106 | 166 | 425 | 587 | 28 |
12 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw C | 17 | 0 | 16 | 1 | 74 | 198 | 347 | 671 | 17 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 4D - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Egmont Zottegem A | 17 | 17 | 0 | 0 | 225 | 47 | 731 | 267 | 51 |
2 | TTC Triumph Ge Mo C | 17 | 11 | 5 | 1 | 166 | 106 | 580 | 455 | 40 |
3 | TTC Sterke Stut Oosterzele VZW C | 17 | 10 | 5 | 2 | 159 | 113 | 583 | 447 | 39 |
4 | TTC De Pinte C | 17 | 9 | 6 | 2 | 156 | 116 | 568 | 469 | 37 |
5 | Tafeltennisclub Wetteren B | 17 | 8 | 7 | 2 | 132 | 140 | 496 | 523 | 35 |
6 | TTC Nova Opdorp vzw E | 17 | 7 | 7 | 3 | 133 | 139 | 493 | 517 | 34 |
7 | TTC Aalst E | 17 | 7 | 8 | 2 | 127 | 145 | 458 | 544 | 33 |
8 | Tafeltennisclub G | 17 | 6 | 9 | 2 | 127 | 145 | 496 | 537 | 31 |
9 | TTC Deinze vzw F | 17 | 7 | 10 | 0 | 119 | 153 | 462 | 545 | 31 |
10 | TTC Hamme F | 17 | 6 | 10 | 1 | 106 | 166 | 430 | 598 | 30 |
11 | TTC Ronse D | 17 | 5 | 10 | 2 | 124 | 148 | 513 | 504 | 29 |
12 | TTC Merelbeke L | 17 | 0 | 16 | 1 | 58 | 214 | 296 | 700 | 18 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 5B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC De Pinte D | 16 | 16 | 0 | 0 | 210 | 46 | 675 | 216 | 48 |
2 | Tafeltennisclub H | 15 | 13 | 2 | 0 | 166 | 74 | 568 | 323 | 41 |
3 | TTC Olsene vzw C | 15 | 9 | 4 | 2 | 143 | 97 | 499 | 354 | 35 |
4 | TTC Rooigem Gent VZW K | 15 | 9 | 4 | 2 | 145 | 95 | 497 | 360 | 35 |
5 | KTTC Meteor Oudenaarde C | 15 | 7 | 6 | 2 | 119 | 121 | 432 | 433 | 31 |
6 | TTC Ninove E | 16 | 5 | 8 | 3 | 116 | 140 | 438 | 500 | 29 |
7 | TTC Triumph Ge Mo F | 16 | 5 | 9 | 2 | 107 | 149 | 373 | 508 | 28 |
8 | TTC Triumph Ge Mo E | 16 | 4 | 10 | 2 | 112 | 144 | 384 | 491 | 26 |
9 | TTC Lobos-Lochristi D | 16 | 3 | 10 | 3 | 86 | 170 | 325 | 560 | 25 |
10 | TTC Sterke Stut Oosterzele VZW E | 15 | 4 | 9 | 2 | 98 | 142 | 383 | 494 | 25 |
11 | TTC Denderleeuw 2001 D | 15 | 0 | 13 | 2 | 58 | 182 | 260 | 595 | 17 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.

Kalender en uitslagen VTTL
Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | 19:00:00 | A | TTC Deinze B | 12-4 |
2 | 2024-09-21 | 19:00:00 | St. Pauwels A | A | 13-3 |
3 | 2024-09-28 | 19:00:00 | A | TTC Deinze A | 7-9 |
4 | 2024-10-05 | 19:00:00 | A | Zele A | 9-7 |
5 | 2024-10-19 | 19:30:00 | Meteor A | A | 3-13 |
6 | 2024-10-26 | 19:00:00 | A | Maldegem A | 9-7 |
7 | 2024-11-08 | 20:00:00 | Rooigem-Gent E | A | 6-10 |
8 | 2024-11-16 | 19:00:00 | A | Wetteren A | 15-1 |
9 | 2024-11-23 | 19:00:00 | Hamme B | A | 7-9 |
10 | 2024-11-30 | 19:00:00 | A | Ninove A | 1-15 |
11 | 2024-12-07 | 19:00:00 | Lobos A | A | 7-9 |
12 | 2025-01-10 | 20:00:00 | TTC Deinze B | A | 9-7 |
13 | 2025-01-18 | 19:00:00 | A | St. Pauwels A | 4-12 |
14 | 2025-01-24 | 20:00:00 | TTC Deinze A | A | 11-5 |
15 | 2025-02-08 | 19:00:00 | Zele A | A | 11-5 |
16 | 2025-02-15 | 19:00:00 | A | Meteor A | 12-4 |
17 | 2025-02-22 | 18:30:00 | Maldegem A | A | 5-11 |
18 | 2025-03-08 | 19:00:00 | A | Rooigem-Gent E | |
19 | 2025-02-28 | 20:00:00 | Wetteren A | A | |
20 | 2025-03-29 | 19:00:00 | A | Hamme B | |
21 | 2025-04-05 | 19:00:00 | Ninove A | A | |
22 | 2025-04-12 | 19:00:00 | A | Lobos A |
Afdeling 2B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-13 | 20:00:00 | Zomergem A | B | 5-11 |
2 | 2024-09-21 | 19:00:00 | B | Galmaarden A | 2-14 |
3 | 2024-09-27 | 20:00:00 | Stekene C | B | 7-9 |
4 | 2024-10-04 | 20:00:00 | Aalst A | B | 14-2 |
5 | 2024-10-19 | 19:00:00 | B | Ninove B | 8-8 |
6 | 2024-10-25 | 20:00:00 | Merelbeke E | B | 14-2 |
7 | 2024-11-09 | 19:00:00 | B | Hamme C | 15-1 |
8 | 2024-11-15 | 20:00:00 | KTTC Eikenlo A | B | 4-12 |
9 | 2024-11-23 | 19:00:00 | B | De Pinte A | 10-6 |
10 | 2024-11-30 | 18:30:00 | Maldegem B | B | 0-16 |
11 | 2024-12-07 | 19:00:00 | B | Gemo A | 7-9 |
12 | 2025-01-11 | 19:00:00 | B | Zomergem A | 10-6 |
13 | 2025-01-17 | 20:15:00 | Galmaarden A | B | 13-3 |
14 | 2025-01-25 | 19:00:00 | B | Stekene C | 6-10 |
15 | 2025-02-08 | 19:00:00 | B | Aalst A | 11-5 |
16 | 2025-02-15 | 19:00:00 | Ninove B | B | 13-3 |
17 | 2025-02-22 | 19:00:00 | B | Merelbeke E | 3-13 |
18 | 2025-03-08 | 19:00:00 | Hamme C | B | |
19 | 2025-03-15 | 19:00:00 | B | KTTC Eikenlo A | |
20 | 2025-03-28 | 20:00:00 | De Pinte A | B | |
21 | 2025-04-05 | 19:00:00 | B | Maldegem B | |
22 | 2025-04-12 | 19:00:00 | Gemo A | B |
Afdeling 3B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-13 | 20:00:00 | Zomergem B | C | 4-12 |
2 | 2024-09-21 | 19:00:00 | C | Aalst D | 16-0 |
3 | 2024-09-27 | 20:00:00 | Stekene D | C | 5-11 |
4 | 2024-10-04 | 20:00:00 | Kruibeke C | C | 6-10 |
5 | 2024-10-19 | 19:00:00 | C | Ninove C | 12-4 |
6 | 2024-10-26 | 19:00:00 | C | Sleidinge B | 12-4 |
7 | 2024-11-09 | 19:00:00 | C | Ronse C | 13-3 |
8 | 2024-11-15 | 20:00:00 | KTTC Eikenlo B | C | 1-15 |
9 | 2024-11-23 | 19:00:00 | C | Aaigem A | 2-14 |
10 | 2024-11-29 | 20:00:00 | Merelbeke I | C | 1-15 |
11 | 2024-12-07 | 19:00:00 | C | Nova C | 8-8 |
12 | 2025-01-11 | 19:00:00 | C | Zomergem B | 16-0 |
13 | 2025-01-17 | 20:00:00 | Aalst D | C | 4-12 |
14 | 2025-01-25 | 19:00:00 | C | Stekene D | 12-4 |
15 | 2025-02-08 | 19:00:00 | C | Kruibeke C | 14-2 |
16 | 2025-02-15 | 19:00:00 | Ninove C | C | 6-10 |
17 | 2025-02-21 | 20:00:00 | Sleidinge B | C | 2-14 |
18 | 2025-03-07 | 20:00:00 | Ronse C | C | |
19 | 2025-03-15 | 19:00:00 | C | KTTC Eikenlo B | |
20 | 2025-03-28 | 20:00:00 | Aaigem A | C | |
21 | 2025-04-05 | 19:00:00 | C | Merelbeke I | |
22 | 2025-04-11 | 20:00:00 | Nova C | C |
Afdeling 3A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | 19:00:00 | D | Olsene B | 14-2 |
2 | 2024-09-20 | 20:00:00 | Stekene E | D | 7-9 |
3 | 2024-09-28 | 19:00:00 | D | Galmaarden C | 6-10 |
4 | 2024-10-05 | 19:00:00 | D | Gemo B | 9-7 |
5 | 2024-10-18 | 20:00:00 | Aalst C | D | 1-15 |
6 | 2024-10-26 | 19:00:00 | D | Merelbeke H | 8-8 |
7 | 2024-11-08 | 20:00:00 | Rooigem-Gent G | D | 7-9 |
8 | 2024-11-16 | 19:00:00 | D | Sterke Stut B | 11-5 |
9 | 2024-11-22 | 20:00:00 | Ronse B | D | 10-6 |
10 | 2024-11-30 | 19:00:00 | D | Temse A | 5-11 |
11 | 2024-12-07 | 19:00:00 | Lobos B | D | 9-7 |
12 | 2025-01-10 | 20:00:00 | Olsene B | D | 7-9 |
13 | 2025-01-18 | 19:00:00 | D | Stekene E | 14-2 |
14 | 2025-01-24 | 20:15:00 | Galmaarden C | D | 12-4 |
15 | 2025-02-08 | 19:00:00 | Gemo B | D | 4-12 |
16 | 2025-02-15 | 19:00:00 | D | Aalst C | 13-3 |
17 | 2025-02-21 | 20:00:00 | Merelbeke H | D | 7-9 |
18 | 2025-03-08 | 19:00:00 | D | Rooigem-Gent G | |
19 | 2025-03-14 | 19:30:00 | Sterke Stut B | D | |
20 | 2025-03-29 | 19:00:00 | D | Ronse B | |
21 | 2025-04-04 | 20:30:00 | Temse A | D | |
22 | 2025-04-12 | 19:00:00 | D | Lobos B |
Afdeling 4A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | 19:00:00 | E | Ouwegem A | 6-10 |
2 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | E | |
3 | 2024-09-28 | 19:00:00 | E | Galmaarden D | 8-8 |
4 | 2024-10-05 | 19:00:00 | E | Zele D | 14-2 |
5 | 2024-10-18 | 20:00:00 | TTC Deinze D | E | 8-8 |
6 | 2024-10-26 | 19:00:00 | E | De Rijdt Brakel A | 11-5 |
7 | 2024-11-09 | 19:00:00 | Gemo D | E | 7-9 |
8 | 2024-11-16 | 19:00:00 | E | Stekene F | 13-3 |
9 | 2024-11-22 | 20:00:00 | QLT Gent E | E | 7-9 |
10 | 2024-11-30 | 19:00:00 | E | Ninove D | 15-1 |
11 | 2024-12-07 | 19:00:00 | Lobos C | E | 6-10 |
12 | 2025-01-10 | 20:30:00 | Ouwegem A | E | 8-8 |
13 | 0000-00-00 | 00:00:00 | E | Vrij | |
14 | 2025-01-25 | 19:30:00 | Galmaarden D | E | 5-11 |
15 | 2025-02-08 | 19:00:00 | Zele D | E | 4-12 |
16 | 2025-02-15 | 19:00:00 | E | TTC Deinze D | 12-4 |
17 | 2025-02-21 | 19:30:00 | De Rijdt Brakel A | E | 5-11 |
18 | 2025-03-08 | 19:00:00 | E | Gemo D | |
19 | 2025-03-14 | 20:00:00 | Stekene F | E | |
20 | 2025-03-29 | 19:00:00 | E | QLT Gent E | |
21 | 2025-04-05 | 19:00:00 | Ninove D | E | |
22 | 2025-04-12 | 19:00:00 | E | Lobos C |
Afdeling 4C - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-13 | 20:15:00 | HNO Assenede B | F | 7-9 |
2 | 2024-09-21 | 19:00:00 | F | Meteor B | 11-5 |
3 | 2024-09-28 | 19:00:00 | KTTC Eikenlo C | F | 6-10 |
4 | 2024-10-05 | 19:00:00 | QLT Gent D | F | 10-6 |
5 | 2024-10-19 | 19:00:00 | F | Egmont B | 10-6 |
6 | 2024-10-26 | 19:00:00 | F | Sleidinge C | 7-9 |
7 | 2024-11-09 | 19:00:00 | F | Rooigem-Gent I | 7-9 |
8 | 2024-11-15 | 19:30:00 | D'leeuw 2001 B | F | 4-12 |
9 | 2024-11-23 | 19:00:00 | F | De Pinte B | 3-13 |
10 | 2024-11-30 | 18:30:00 | Maldegem C | F | 12-4 |
11 | 2024-12-07 | 19:00:00 | F | Kruibeke E | 13-3 |
12 | 2025-01-11 | 19:00:00 | F | HNO Assenede B | 16-0 |
13 | 2025-01-18 | 19:30:00 | Meteor B | F | 7-9 |
14 | 2025-01-25 | 19:00:00 | F | KTTC Eikenlo C | 14-2 |
15 | 2025-02-08 | 19:00:00 | F | QLT Gent D | 3-13 |
16 | 2025-02-14 | 20:00:00 | Egmont B | F | 10-6 |
17 | 2025-01-31 | 20:00:00 | Sleidinge C | F | 5-11 |
18 | 2025-03-07 | 20:00:00 | Rooigem-Gent I | F | |
19 | 2025-03-15 | 19:00:00 | F | D'leeuw 2001 B | |
20 | 2025-03-28 | 20:00:00 | De Pinte B | F | |
