
Sterktelijst VTTL Dames
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 504018 | VAN DE VOORDE NELE | B4 |
2 | 3 | 514287 | GEERTS JITSKE | B6 |
3 | 3 | 516827 | VAN HECKE KIMBERLY | B6 |
4 | 5 | 511707 | DE SMEDT KARINE | C6 |
5 | 5 | 515167 | DE WILDE ILSE | C6 |
6 | 6 | 513014 | VAN COUWENBERGHE MEREL | D0 |
7 | 7 | 503956 | CALLEBAUT PETRA | D2 |
8 | 9 | 514248 | BAETENS MAGDA | D4 |
9 | 9 | 504907 | VANDENHENDE NICOLE | D4 |
10 | 10 | 527279 | VANDECASTEELE HANNE | D6 |
11 | 11 | 527538 | DE BELEYR DOMINIEK | NG |

Rangschikking VTTL

Kalender en uitslagen VTTL