Sterktelijst Sporta
Sterktelijst Heren:
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46023 | DE TRAZEGNIES LUCAS | B4 |
2 | 2 | 9311 | MEERSCHAUT GUY | B6 |
3 | 4 | 41289 | HEYNDERICKX MICHIEL | C0 |
4 | 4 | 10260 | VAN DE VOORDE NELE | C0 |
5 | 7 | 48202 | MAROY FREDERIC | C2 |
6 | 7 | 51253 | VAN HECKE KIMBERLY | C2 |
7 | 7 | 10804 | VERGEYLEN NICO | C2 |
8 | 8 | 47476 | VANDECASTEELE CHRIS | C4 |
9 | 15 | 7776 | BORRY PASCAL | C6 |
10 | 15 | 31152 | D'HEER ROBIN | C6 |
11 | 15 | 46026 | DESMIDT AIDEN-QUIN | C6 |
12 | 15 | 46021 | GEERTS JITSKE | C6 |
13 | 15 | 46018 | LUBBERSEN LODE | C6 |
14 | 15 | 9510 | OP DE BEECK JEREMY | C6 |
15 | 15 | 47216 | OP DE BEECK LENN | C6 |
16 | 18 | 57786 | TEN CATE HANS | D0 |
17 | 18 | 10205 | VAN DAELE HARRY | D0 |
18 | 18 | 44228 | VAN DAELE WIM | D0 |
19 | 19 | 8425 | DELATTRE WILLY | D2 |
20 | 21 | 52492 | CARNIER JOPPE | D4 |
21 | 21 | 46914 | DE CORT ERWIN | D4 |
22 | 22 | 54804 | VERELST LUCAS | D6 |
23 | 25 | 8304 | DE SMEDT KARINE | E0 |
24 | 25 | 49957 | ROELANTS JAN | E0 |
25 | 25 | 44893 | STASSIJNS HERMAN | E0 |
26 | 32 | 7882 | CALLEBAUT PETRA | E2 |
27 | 32 | 54298 | CARNIER OLIVIER | E2 |
28 | 32 | 35927 | DE BURGGRAVE ANTOINE | E2 |
29 | 32 | 8255 | DE POTTER FREDDY | E2 |
30 | 32 | 44958 | DE RUDDER JOHAN | E2 |
31 | 32 | 36870 | EVERAERT CHRIS | E2 |
32 | 32 | 51252 | VAN DEN EEDE KURT | E2 |
33 | 34 | 7623 | BAETENS MAGDA | E4 |
34 | 34 | 10686 | VANDENHENDE NICOLE | E4 |
35 | 39 | 7798 | BRACKE GERT | E6 |
36 | 39 | 51739 | D'HOYE DAVID | E6 |
37 | 39 | 49529 | DE MUL JOHAN | E6 |
38 | 39 | 54937 | VAN EETVELT VINCE | E6 |
39 | 39 | 46912 | VERHOEVEN JURGEN | E6 |
40 | 44 | 46909 | DE BELEYR DOMINIEK | F |
41 | 44 | 8622 | FAEMS CHRISTIAAN | F |
42 | 44 | 54359 | ROOSEN HANNES | F |
43 | 44 | 50364 | VANDECASTEELE HANNE | F |
44 | 44 | 47129 | VERROEYE LEANDER | F |
45 | 64 | 57777 | BACKELJOUW MILO | NG |
46 | 64 | 53059 | BOEL FELIX | NG |
47 | 64 | 56425 | COLMAN VINCE | NG |
48 | 64 | 58368 | COLMAN VITO | NG |
49 | 64 | 54203 | DE VOS JESSE | NG |
50 | 64 | 57775 | DHANIS IVAN | NG |
51 | 64 | 36869 | EVERAERT GEOFFREY | NG |
52 | 64 | 57776 | FEUSELS MAXIME | NG |
53 | 64 | 57791 | FOUBERT FERRE | NG |
54 | 64 | 46911 | GEERTS GERRIT | NG |
55 | 64 | 55407 | HONORÉ MAXIMILIEN | NG |
56 | 64 | 54806 | KUKULIER ARSENII | NG |
57 | 64 | 54803 | NAUDTS JOREN | NG |
58 | 64 | 55408 | NICQUE MAURO | NG |
59 | 64 | 56763 | OP DE BEECK JARNE | NG |
60 | 64 | 57814 | PIETERS EVERT | NG |
61 | 64 | 58162 | VAN EETVELT JACK | NG |
62 | 64 | 54202 | VAN LOKEREN PALLIETER | NG |
63 | 64 | 47628 | VANDERVREKEN TIBEN | NG |
64 | 64 | 58226 | VERELST DAVID | NG |
Sterktelijst Dames:
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|
Rangschikking Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaigem A | 11 | 9 | 1 | 1 | 72 | 38 | 256 | 183 | 30 |
2 | Troelant A | 11 | 7 | 1 | 3 | 71 | 39 | 246 | 159 | 28 |
3 | Aalst A | 10 | 7 | 2 | 1 | 65 | 35 | 233 | 136 | 25 |
4 | Nova A | 11 | 6 | 5 | 0 | 46 | 64 | 189 | 232 | 23 |
5 | Lede A | 11 | 5 | 5 | 1 | 52 | 58 | 201 | 211 | 21 |
6 | Hof Ter Burst A | 11 | 4 | 6 | 1 | 47 | 63 | 171 | 219 | 20 |
7 | Meteor B | 11 | 4 | 4 | 3 | 54 | 56 | 184 | 221 | 20 |
8 | Galmaarden B | 11 | 4 | 7 | 0 | 56 | 54 | 217 | 196 | 19 |
9 | St.-Pauwels A | 11 | 4 | 7 | 0 | 54 | 56 | 199 | 211 | 19 |
10 | A | 11 | 3 | 7 | 1 | 51 | 59 | 193 | 218 | 17 |
11 | Kruibeke B | 11 | 1 | 9 | 1 | 32 | 78 | 160 | 263 | 14 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stekene A | 12 | 10 | 1 | 1 | 83 | 37 | 286 | 169 | 33 |
2 | Okapi Beveren B | 12 | 9 | 2 | 1 | 76 | 44 | 270 | 175 | 31 |
3 | B | 12 | 9 | 2 | 1 | 70 | 50 | 256 | 213 | 31 |
4 | Orix A | 12 | 6 | 6 | 0 | 62 | 58 | 233 | 222 | 24 |
5 | Aalst B | 12 | 6 | 6 | 0 | 66 | 54 | 237 | 229 | 24 |
6 | Dynamica B | 12 | 5 | 6 | 1 | 57 | 63 | 233 | 243 | 23 |
7 | Aaigem B | 12 | 5 | 6 | 1 | 57 | 63 | 224 | 228 | 23 |
8 | Hamme B | 12 | 4 | 6 | 2 | 55 | 65 | 221 | 235 | 22 |
9 | C | 12 | 4 | 7 | 1 | 56 | 64 | 218 | 255 | 21 |
10 | Lede B | 12 | 3 | 7 | 2 | 56 | 64 | 217 | 247 | 20 |
11 | Nova B | 12 | 3 | 7 | 2 | 47 | 73 | 200 | 264 | 20 |
12 | Troelant B | 12 | 0 | 8 | 4 | 35 | 85 | 169 | 284 | 16 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stekene A | 12 | 10 | 1 | 1 | 83 | 37 | 286 | 169 | 33 |
2 | Okapi Beveren B | 12 | 9 | 2 | 1 | 76 | 44 | 270 | 175 | 31 |
3 | B | 12 | 9 | 2 | 1 | 70 | 50 | 256 | 213 | 31 |
4 | Orix A | 12 | 6 | 6 | 0 | 62 | 58 | 233 | 222 | 24 |
5 | Aalst B | 12 | 6 | 6 | 0 | 66 | 54 | 237 | 229 | 24 |
6 | Dynamica B | 12 | 5 | 6 | 1 | 57 | 63 | 233 | 243 | 23 |
7 | Aaigem B | 12 | 5 | 6 | 1 | 57 | 63 | 224 | 228 | 23 |
8 | Hamme B | 12 | 4 | 6 | 2 | 55 | 65 | 221 | 235 | 22 |
9 | C | 12 | 4 | 7 | 1 | 56 | 64 | 218 | 255 | 21 |
10 | Lede B | 12 | 3 | 7 | 2 | 56 | 64 | 217 | 247 | 20 |
11 | Nova B | 12 | 3 | 7 | 2 | 47 | 73 | 200 | 264 | 20 |
12 | Troelant B | 12 | 0 | 8 | 4 | 35 | 85 | 169 | 284 | 16 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 4 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 11 | 8 | 0 | 3 | 78 | 32 | 259 | 154 | 30 |
2 | Stekene B | 11 | 7 | 1 | 3 | 75 | 35 | 263 | 156 | 28 |
3 | Aaigem D | 11 | 7 | 4 | 0 | 57 | 53 | 221 | 210 | 25 |
4 | Temse | 11 | 5 | 2 | 4 | 61 | 49 | 218 | 187 | 25 |
5 | Aaigem C | 10 | 5 | 3 | 2 | 56 | 44 | 207 | 171 | 22 |
6 | Hof Ter Burst B | 11 | 4 | 4 | 3 | 53 | 57 | 199 | 218 | 22 |
7 | Nova D | 11 | 4 | 6 | 1 | 53 | 57 | 196 | 216 | 20 |
8 | Bernardus B | 11 | 4 | 6 | 1 | 52 | 58 | 200 | 211 | 19 |
9 | Orix B | 11 | 2 | 7 | 2 | 44 | 66 | 176 | 227 | 17 |
10 | Bernardus C | 11 | 2 | 7 | 2 | 39 | 71 | 172 | 241 | 17 |
11 | Schendelbeke A | 11 | 1 | 9 | 1 | 32 | 78 | 142 | 262 | 14 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galmaarden D | 11 | 9 | 2 | 0 | 74 | 36 | 248 | 157 | 29 |
2 | Lokomotiv | 10 | 7 | 2 | 1 | 65 | 35 | 228 | 155 | 25 |
3 | Nova E | 11 | 6 | 5 | 0 | 59 | 51 | 212 | 192 | 23 |
4 | Hamme D | 11 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 199 | 218 | 23 |
5 | E | 11 | 5 | 4 | 2 | 50 | 60 | 210 | 209 | 23 |
6 | QLT Gent B | 11 | 5 | 5 | 1 | 55 | 55 | 199 | 194 | 22 |
7 | Okapi Beveren D | 10 | 4 | 2 | 4 | 56 | 44 | 193 | 170 | 22 |
8 | Lede D | 11 | 4 | 5 | 2 | 58 | 52 | 210 | 201 | 21 |
9 | Dynamica C | 11 | 2 | 7 | 2 | 49 | 61 | 191 | 224 | 17 |
10 | Meteor D | 10 | 3 | 7 | 0 | 41 | 59 | 169 | 201 | 16 |
11 | Stekene C | 11 | 2 | 9 | 0 | 28 | 82 | 131 | 269 | 14 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 6 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erembodegem A | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 19 | 229 | 96 | 27 |
2 | Teneramonda A | 10 | 8 | 1 | 1 | 74 | 26 | 245 | 126 | 27 |
3 | Wetteren B | 10 | 5 | 4 | 1 | 53 | 47 | 197 | 169 | 21 |
4 | Aalst D | 10 | 5 | 4 | 1 | 57 | 43 | 203 | 167 | 21 |
5 | F | 10 | 4 | 4 | 2 | 48 | 52 | 192 | 200 | 20 |
6 | Troelant C | 10 | 4 | 5 | 1 | 55 | 45 | 193 | 182 | 19 |
7 | Bernardus D | 10 | 4 | 5 | 1 | 53 | 47 | 190 | 184 | 19 |
8 | Orix C | 10 | 3 | 7 | 0 | 28 | 72 | 138 | 236 | 16 |
9 | Aaigem E | 9 | 2 | 6 | 1 | 25 | 65 | 117 | 215 | 14 |
10 | G | 10 | 1 | 9 | 0 | 26 | 74 | 122 | 251 | 12 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 6 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erembodegem A | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 19 | 229 | 96 | 27 |
2 | Teneramonda A | 10 | 8 | 1 | 1 | 74 | 26 | 245 | 126 | 27 |
3 | Wetteren B | 10 | 5 | 4 | 1 | 53 | 47 | 197 | 169 | 21 |
4 | Aalst D | 10 | 5 | 4 | 1 | 57 | 43 | 203 | 167 | 21 |
5 | F | 10 | 4 | 4 | 2 | 48 | 52 | 192 | 200 | 20 |
6 | Troelant C | 10 | 4 | 5 | 1 | 55 | 45 | 193 | 182 | 19 |
7 | Bernardus D | 10 | 4 | 5 | 1 | 53 | 47 | 190 | 184 | 19 |
8 | Orix C | 10 | 3 | 7 | 0 | 28 | 72 | 138 | 236 | 16 |
9 | Aaigem E | 9 | 2 | 6 | 1 | 25 | 65 | 117 | 215 | 14 |
10 | G | 10 | 1 | 9 | 0 | 26 | 74 | 122 | 251 | 12 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 7 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galmaarden E | 11 | 9 | 0 | 2 | 76 | 34 | 251 | 140 | 31 |
2 | Kruibeke D | 11 | 9 | 2 | 0 | 86 | 24 | 276 | 115 | 29 |
3 | Schendelbeke B | 11 | 8 | 2 | 1 | 70 | 40 | 238 | 156 | 28 |
4 | St.-Pauwels B | 11 | 7 | 4 | 0 | 63 | 47 | 220 | 174 | 25 |
5 | Erembodegem B | 10 | 5 | 4 | 1 | 53 | 47 | 197 | 191 | 21 |
6 | H | 11 | 5 | 6 | 0 | 50 | 60 | 198 | 216 | 21 |
7 | Lede E | 11 | 4 | 5 | 2 | 51 | 59 | 195 | 220 | 21 |
8 | Aalst E | 11 | 3 | 6 | 2 | 50 | 60 | 204 | 221 | 19 |
9 | Teneramonda B | 11 | 3 | 6 | 2 | 45 | 65 | 177 | 225 | 19 |
10 | Nova F | 11 | 1 | 9 | 1 | 26 | 84 | 107 | 271 | 14 |
11 | Wapper | 11 | 0 | 10 | 1 | 30 | 80 | 127 | 261 | 12 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Kalender en uitslagen Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | A | Meteor B | 10-0 ff |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | A | Aaigem A | 4-6 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Galmaarden B | A | 10-0 ff |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | A | Hof Ter Burst A | 4-6 |
5 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | A | |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | A | St.-Pauwels A | 4-6 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Nova A | A | 3-7 |
8 | 2024-11-11 | 20:00:00 | A | Lede A | 3-7 |
9 | 2024-11-19 | 20:00:00 | Kruibeke B | A | 1-9 |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | A | Troelant A | 5-5 |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Aalst A | A | 7-3 |
12 | 2025-01-07 | 20:00:00 | Meteor B | A | 8-2 |
13 | 2025-01-15 | 20:30:00 | Aaigem A | A | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | A | Galmaarden B | |
15 | 2025-01-28 | 20:00:00 | Hof Ter Burst A | A | |
16 | 0000-00-00 | 00:00:00 | A | Vrij | |
17 | 2025-02-20 | 20:00:00 | St.-Pauwels A | A | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | A | Nova A | |
19 | 2025-03-13 | 20:00:00 | Lede A | A | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | A | Kruibeke B | |
21 | 2025-03-27 | 20:00:00 | Troelant A | A | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | A | Aalst A |
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | B | St.-Niklase C | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | B | Aaigem B | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | C | Lede B | 5-5 |
3 | 2024-09-26 | 20:00:00 | Troelant B | B | 4-6 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Hamme B | C | 6-4 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | B | Lede B | 7-3 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | C | Orix A | 7-3 |
5 | 2024-09-30 | 20:00:00 | Orix A | B | 4-6 |
5 | 2024-10-14 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | C | 7-3 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | B | Okapi Beveren B | 4-6 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | C | Troelant B | 7-3 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Nova B | B | 4-6 |
7 | 2024-11-05 | 20:30:00 | Stekene A | C | 6-4 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene A | B | 8-2 |
8 | 2024-10-31 | 20:00:00 | C | Aaigem B | 7-3 |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Hamme B | B | 5-5 |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Dynamica B | C | 6-4 |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | B | Dynamica B | 6-4 |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | C | Aalst B | 4-6 |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Aalst B | B | 4-6 |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Nova B | C | 4-6 |
12 | 2024-12-26 | 20:00:00 | C | St.-Niklase B | 2-8 |
13 | 2025-01-14 | 20:30:00 | Aaigem B | B | |
13 | 2025-01-16 | 20:00:00 | Lede B | C | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | B | Troelant B | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | C | Hamme B | |
15 | 2025-01-30 | 20:00:00 | Lede B | B | |
15 | 2025-01-27 | 20:00:00 | Orix A | C | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | B | Orix A | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | C | Okapi Beveren B | |
17 | 2025-02-17 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | B | |
17 | 2025-02-20 | 20:00:00 | Troelant B | C | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | B | Nova B | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | C | Stekene A | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | B | Stekene A | |
19 | 2025-03-11 | 20:30:00 | Aaigem B | C | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | B | Hamme B | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | C | Dynamica B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Dynamica B | B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Aalst B | C | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | B | Aalst B | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | C | Nova B |
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | B | St.-Niklase C | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | B | Aaigem B | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | C | Lede B | 5-5 |
3 | 2024-09-26 | 20:00:00 | Troelant B | B | 4-6 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Hamme B | C | 6-4 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | B | Lede B | 7-3 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | C | Orix A | 7-3 |
5 | 2024-09-30 | 20:00:00 | Orix A | B | 4-6 |
5 | 2024-10-14 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | C | 7-3 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | B | Okapi Beveren B | 4-6 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | C | Troelant B | 7-3 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Nova B | B | 4-6 |
7 | 2024-11-05 | 20:30:00 | Stekene A | C | 6-4 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene A | B | 8-2 |
8 | 2024-10-31 | 20:00:00 | C | Aaigem B | 7-3 |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Hamme B | B | 5-5 |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Dynamica B | C | 6-4 |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | B | Dynamica B | 6-4 |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | C | Aalst B | 4-6 |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Aalst B | B | 4-6 |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Nova B | C | 4-6 |
12 | 2024-12-26 | 20:00:00 | C | St.-Niklase B | 2-8 |
13 | 2025-01-14 | 20:30:00 | Aaigem B | B | |
13 | 2025-01-16 | 20:00:00 | Lede B | C | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | B | Troelant B | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | C | Hamme B | |
15 | 2025-01-30 | 20:00:00 | Lede B | B | |
15 | 2025-01-27 | 20:00:00 | Orix A | C | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | B | Orix A | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | C | Okapi Beveren B | |
17 | 2025-02-17 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | B | |
17 | 2025-02-20 | 20:00:00 | Troelant B | C | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | B | Nova B | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | C | Stekene A | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | B | Stekene A | |
19 | 2025-03-11 | 20:30:00 | Aaigem B | C | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | B | Hamme B | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | C | Dynamica B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Dynamica B | B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Aalst B | C | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | B | Aalst B | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | C | Nova B |
Afdeling 4 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | D | Nova D | 10-0 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | D | Aaigem C | 6-4 |
3 | 2024-09-24 | 20:00:00 | Bernardus C | D | 5-5 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | D | Hof Ter Burst B | 8-2 |
5 | 2024-10-02 | 20:00:00 | Orix B | D | 3-7 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | D | Temse | 5-5 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Schendelbeke A | D | 4-6 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene B | D | 5-5 |
9 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | D | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | D | Bernardus B | 10-0 ff |
11 | 2024-12-03 | 20:30:00 | Aaigem D | D | 0-10 |
12 | 2025-01-08 | 20:00:00 | Nova D | D | 4-6 |
13 | 2025-01-14 | 20:30:00 | Aaigem C | D | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | D | Bernardus C | |
15 | 2025-01-28 | 20:00:00 | Hof Ter Burst B | D | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | D | Orix B | |
17 | 2025-02-19 | 20:30:00 | Temse | D | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | D | Schendelbeke A | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | D | Stekene B | |
20 | 0000-00-00 | 00:00:00 | D | Vrij | |
21 | 2025-03-25 | 20:00:00 | Bernardus B | D | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | D | Aaigem D |
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | E | Nova E | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | E | Lokomotiv | 1-9 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Dynamica C | E | 5-5 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | E | QLT Gent B | 6-4 |
5 | 2024-10-14 | 20:00:00 | Hamme D | E | 7-3 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | E | Okapi Beveren D | 5-5 |
7 | 2024-11-05 | 20:00:00 | Meteor D | E | 4-6 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene C | E | 3-7 |
9 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | E | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | E | Galmaarden D | 3-7 |
11 | 2024-12-03 | 20:00:00 | Lede D | E | 4-6 |
12 | 2025-01-08 | 20:00:00 | Nova E | E | 9-1 |
13 | 2025-01-13 | 20:00:00 | Lokomotiv | E | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | E | Dynamica C | |
15 | 2025-01-27 | 20:00:00 | QLT Gent B | E | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | E | Hamme D | |
17 | 2025-02-17 | 20:30:00 | Okapi Beveren D | E | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | E | Meteor D | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | E | Stekene C | |
20 | 0000-00-00 | 00:00:00 | E | Vrij | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Galmaarden D | E | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | E | Lede D |
Afdeling 6 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
