Sterktelijst Sporta
Sterktelijst Jeugd:
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 54937 | VAN EETVELT VINCE | E6 |
2 | 2 | 54804 | VERELST LUCAS | E6 |
3 | 5 | 54359 | ROOSEN HANNES | F |
4 | 5 | 50364 | VANDECASTEELE HANNE | F |
5 | 5 | 47129 | VERROEYE LEANDER | F |
6 | 20 | 57777 | BACKELJOUW MILO | NG |
7 | 20 | 53059 | BOEL FELIX | NG |
8 | 20 | 56425 | COLMAN VINCE | NG |
9 | 20 | 58368 | COLMAN VITO | NG |
10 | 20 | 54203 | DE VOS JESSE | NG |
11 | 20 | 57776 | FEUSELS MAXIME | NG |
12 | 20 | 57791 | FOUBERT FERRE | NG |
13 | 20 | 55407 | HONORÉ MAXIMILIEN | NG |
14 | 20 | 54806 | KUKULIER ARSENII | NG |
15 | 20 | 54803 | NAUDTS JOREN | NG |
16 | 20 | 55408 | NICQUE MAURO | NG |
17 | 20 | 57814 | PIETERS EVERT | NG |
18 | 20 | 58162 | VAN EETVELT JACK | NG |
19 | 20 | 54202 | VAN LOKEREN PALLIETER | NG |
20 | 20 | 47628 | VANDERVREKEN TIBEN | NG |
Rangschikking Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 24 | 132 | 92 | 15 |
2 | Bernardus A | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 30 | 152 | 113 | 15 |
3 | Nova A | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 28 | 116 | 105 | 13 |
4 | Zele A | 7 | 1 | 4 | 2 | 27 | 43 | 102 | 151 | 11 |
5 | Kruibeke A | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 35 | 87 | 128 | 10 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stekene A | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 16 | 137 | 75 | 18 |
2 | Hamme A | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 23 | 129 | 88 | 16 |
3 | Temse A | 8 | 3 | 5 | 0 | 40 | 40 | 142 | 142 | 14 |
4 | Teneramonda A | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 | 34 | 94 | 119 | 9 |
5 | B | 6 | 0 | 5 | 1 | 13 | 47 | 71 | 149 | 7 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 3 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temse B | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 18 | 202 | 105 | 24 |
2 | Zele B | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 134 | 124 | 14 |
3 | Okapi Beveren A | 7 | 2 | 5 | 0 | 28 | 42 | 114 | 153 | 11 |
4 | C | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 34 | 110 | 126 | 11 |
5 | Hamme B | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 41 | 89 | 141 | 8 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.-Pauwels A | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 | 154 | 49 | 17 |
2 | Stekene B | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 29 | 136 | 111 | 17 |
3 | Hamme C | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 26 | 117 | 95 | 13 |
4 | Kruibeke D | 7 | 1 | 6 | 0 | 16 | 54 | 65 | 170 | 8 |
5 | D | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 38 | 79 | 126 | 8 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Kalender en uitslagen Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | A | Vrij | |
2 | 2024-09-21 | 14:00:00 | A | Nova A | 5-5 |
3 | 2024-09-28 | 14:00:00 | Bernardus A | A | 4-6 |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | A | Zele A | 9-1 |
5 | 2024-10-19 | 14:00:00 | Kruibeke A | A | 4-6 |
6 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | A | |
7 | 2024-11-09 | 09:30:00 | Nova A | A | 6-4 |
8 | 2024-11-16 | 14:00:00 | A | Bernardus A | 6-4 |
9 | 2024-11-23 | 10:00:00 | Zele A | A | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | A | Kruibeke A |
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | B | Vrij | |
2 | 2024-09-21 | 14:00:00 | B | Stekene A | 2-8 |
3 | 2024-09-28 | 14:00:00 | Temse A | B | 8-2 |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | B | Teneramonda A | 5-5 |
5 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Hamme A | B | 8-2 |
6 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | B | |
7 | 2024-11-09 | 14:00:00 | Stekene A | B | 8-2 |
8 | 2024-11-16 | 14:00:00 | B | Temse A | 0-10 |
9 | 2024-11-23 | 14:00:00 | Teneramonda A | B | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | B | Hamme A |
Afdeling 3 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | C | Vrij | |
2 | 2024-09-21 | 10:00:00 | C | Okapi Beveren A | 6-4 |
3 | 2024-09-28 | 10:00:00 | Temse B | C | 6-4 |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | C | Zele B | 5-5 |
5 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Hamme B | C | 3-7 |
6 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | C | |
7 | 2024-11-09 | 10:00:00 | Okapi Beveren A | C | 6-4 |
8 | 2024-11-16 | 14:00:00 | C | Temse B | 0-10 |
9 | 2024-11-23 | 10:00:00 | Zele B | C | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | C | Hamme B |
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | 14:00:00 | D | Kruibeke D | 3-7 |
2 | 2024-09-21 | 14:00:00 | D | Stekene B | 4-6 |
3 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | D | |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | D | St.-Pauwels A | 1-9 |
5 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Hamme C | D | 6-4 |
6 | 2024-10-26 | 14:00:00 | Kruibeke D | D | 3-7 |
7 | 2024-11-09 | 14:00:00 | Stekene B | D | 7-3 |
8 | 0000-00-00 | 00:00:00 | D | Vrij | |
9 | 2024-11-23 | 10:00:00 | St.-Pauwels A | D | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | D | Hamme C |