Sterktelijst Sporta
Sterktelijst Jeugd:
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 54937 | VAN EETVELT VINCE | E6 |
2 | 2 | 54804 | VERELST LUCAS | E6 |
3 | 5 | 54359 | ROOSEN HANNES | F |
4 | 5 | 50364 | VANDECASTEELE HANNE | F |
5 | 5 | 47129 | VERROEYE LEANDER | F |
6 | 18 | 57777 | BACKELJOUW MILO | NG |
7 | 18 | 53059 | BOEL FELIX | NG |
8 | 18 | 56425 | COLMAN VINCE | NG |
9 | 18 | 54203 | DE VOS JESSE | NG |
10 | 18 | 57776 | FEUSELS MAXIME | NG |
11 | 18 | 57791 | FOUBERT FERRE | NG |
12 | 18 | 55407 | HONORÉ MAXIMILIEN | NG |
13 | 18 | 54806 | KUKULIER ARSENII | NG |
14 | 18 | 54803 | NAUDTS JOREN | NG |
15 | 18 | 55408 | NICQUE MAURO | NG |
16 | 18 | 57814 | PIETERS EVERT | NG |
17 | 18 | 54202 | VAN LOKEREN PALLIETER | NG |
18 | 18 | 47628 | VANDERVREKEN TIBEN | NG |
Rangschikking Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bernardus A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zele A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kruibeke A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stekene A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Temse A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teneramonda A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hamme A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 3 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okapi Beveren A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Temse B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zele B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hamme B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruibeke D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stekene B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | St.-Pauwels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hamme C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Kalender en uitslagen Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | A | Vrij | |
2 | 2024-09-21 | 14:00:00 | A | Nova A | |
3 | 2024-09-28 | 14:00:00 | Bernardus A | A | |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | A | Zele A | |
5 | 2024-10-19 | 14:00:00 | Kruibeke A | A | |
6 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | A | |
7 | 2024-11-09 | 09:30:00 | Nova A | A | |
8 | 2024-11-16 | 14:00:00 | A | Bernardus A | |
9 | 2024-11-23 | 10:00:00 | Zele A | A | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | A | Kruibeke A |
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | B | Vrij | |
2 | 2024-09-21 | 14:00:00 | B | Stekene A | |
3 | 2024-09-28 | 14:00:00 | Temse A | B | |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | B | Teneramonda A | |
5 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Hamme A | B | |
6 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | B | |
7 | 2024-11-09 | 14:00:00 | Stekene A | B | |
8 | 2024-11-16 | 14:00:00 | B | Temse A | |
9 | 2024-11-23 | 14:00:00 | Teneramonda A | B | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | B | Hamme A |
Afdeling 3 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | C | Vrij | |
2 | 2024-09-21 | 14:00:00 | C | Okapi Beveren A | |
3 | 2024-09-28 | 10:00:00 | Temse B | C | |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | C | Zele B | |
5 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Hamme B | C | |
6 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | C | |
7 | 2024-11-09 | 10:00:00 | Okapi Beveren A | C | |
8 | 2024-11-16 | 14:00:00 | C | Temse B | |
9 | 2024-11-23 | 10:00:00 | Zele B | C | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | C | Hamme B |
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Jeugd:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | 14:00:00 | D | Kruibeke D | |
2 | 2024-09-21 | 14:00:00 | D | Stekene B | |
3 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | D | |
4 | 2024-10-12 | 14:00:00 | D | St.-Pauwels A | |
5 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Hamme C | D | |
6 | 2024-10-26 | 14:00:00 | Kruibeke D | D | |
7 | 2024-11-09 | 14:00:00 | Stekene B | D | |
8 | 0000-00-00 | 00:00:00 | D | Vrij | |
9 | 2024-11-23 | 10:00:00 | St.-Pauwels A | D | |
10 | 2024-11-30 | 14:00:00 | D | Hamme C |